Roma, Fiorentina Inter e Milan: ecco le avversarie delle ultime dieci giornate
E' corsa a quattro per un posto in Champions League. La Roma, che si è inserita anche nella lotta scudetto tra Juve e Napoli, a tre punti la Fiorentina, a sei lunghezze l'Inter e, più staccato, il Milan a nove punti dai giallorossi. Rossoneri che dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, vedono allontanarsi il terzo posto. Ma matematicamente nulla è perduto. Ecco il calendario nelle ultime dieci giornate di campionato.
GIORNATA | ROMA p.56 | FIORENTINA p.53 | INTER p.51 | MILAN p. 47 |
29.a | UDINESE | Verona | Bologna | CHIEVO |
30.a | Inter | FROSINONE | ROMA | Lazio |
31.a | LAZIO | Sampdoria | Torino | ATALANTA |
32.a | Bologna | EMPOLI | FROSINONE | Juventus |
33.a | ATALANTA | Sassuolo | Napoli | SAMPDORIA |
34.a | Torino | UDINESE | GENOA | Carpi |
35.a | Napoli | Juventus | Udinese | VERONA |
36.a | GENOA | CHIEVO | LAZIO | Frosinone |
37.a | Chievo | Palermo | Empoli | BOLOGNA |
38.a | MILAN | LAZIO | SASSUOLO | Roma |
In MAIUSCOLO le partite in trasferta.